最大15%OFFクーポン BenQ IPS 2560×1440(WQHD)27インチ EW2770QZ ディスプレイ・モニター本体
(3340件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6380円(税込)
64ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3324
配送情報
お届け予定日:2026.05.25 7:43までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
972854494
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
※他のフリマサイトにも出品していますので、事前に売り切れではないか確認いただけると助かります。BenQ EW2770QZ 2560×1440(WQHD)です。2019年5月に購入しました。出品前に確認したところ正常に動作していました。箱、説明書、電源ケーブルがあります。HDMIなど、PCと接続するケーブルは付属しません。箱に直接発送伝票を貼り付け発送しますのでご了承ください。詳細なスペックは、機種名で検索してください。以下は公式情報ではありませんが、私がWeb検索で調べたスペック情報です。誤りがあった場合は申し訳ありません。基本スペック • 画面サイズ:27型ワイド、アスペクト比 16:9。 • パネル:IPS(AH-IPS / AHVA系)、LEDバックライト、ノングレア。 • 解像度:2560 × 1440(WQHD)。画質・表示性能 • 輝度:350 cd/㎡(公称)。 • コントラスト比:1000:1(DCR 2000万:1)。 • 視野角:左右/上下 178°/178°。 • 応答速度:14ms(GTG 5ms)。 • リフレッシュレート:60Hz。入出力・オーディオ • 映像入力:HDMI 1.4 ×2、DisplayPort 1.2 ×1、D-sub は非搭載の記載が多い(搭載モデル表記もあるが日本向けは HDMI/DP 構成が主流)。 • オーディオ:ヘッドホン端子 3.5mm ×1、スピーカー 2W×2 内蔵。 • HDCP 対応、DDC/CI 対応など一般的なPC用機能を搭載。アイケア・その他機能 • ブライトネスインテリジェンス Plus(B.I.+):環境光センサーで周囲の明るさと色温度に合わせて輝度・色温度を自動調整するアイケア機能。 • ブルーライト軽減機能、フリッカーフリー対応で長時間利用時の目の負担軽減をうたう設計。 • sRGB/Rec.709 カラーモードなど、写真・動画向けプリセットを複数搭載。外形・物理仕様 • 表示領域:約 596.7 × 335.7 mm、画素ピッチ 0.233 mm。 • 本体重量:約 6.8~6.9kg(スタンド込み)。 • VESA マウント:100 × 100 mm 対応(一部サイトで対応情報あり)。| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | BenQ |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 兵庫県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.2点(3340件)
- mmmint
- 安易な気持ちで購入しましたが、 取り付けは素人まがいでは無理難題です。 車種はFLSTC1584cc。 取り付けは大変苦労します。インチ工具一式用意します。 まずフロントマフラー(サイレンサー)を、外して、 ギヤBOXも外して、品物取り付けです。 オイルパイプがぶつかりますので、傷が付かないように注意してください。 凄くめんどくさいので、ディーラーで購入してディーラーで取り付けしてもらったほうが無難ですよ。 マジにメンドクサイです。
- 桃茄8405
- 台湾シグナスXに対応してます。リコール対策済。
- .。oOMadderOo。.
- 9ヶ月しか持ちませんでした。 外側のプラスチックがバックリ割れてます。 コレでは高電圧がリークしてしまいます。
- abc8785
- 純正が余りに安っぽかったので送料対策で購入。質感は良いのだが、オイル位置がとても見にくい。
- たーさんと妻
- ノーマルのオイルドレンプラグが壊れやすいと、聞いたのと空冷エンジンのため少しでも油温を、下げたいため、購入しかし油温計が付いてるわけでもないし、外からも見えないのでドレスアップ効果もなし、まあ自己満足の世界だすかね、夏になったら違いが出るかも。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










